| BARÇA | pts | ||
| 65 | |||
| Barcelona-Betis | 34ª | 1 | 68 |
| Atlético-Barcelona | 35ª | 1 | 68 |
| Barcelona-Getafe | 36ª | 1 | 71 |
| Barcelona-Espanyol | 37ª | 1 | 74 |
| Nàstic-Barcelona | 38ª | 2 | 77 |
| MADRID | |||
| 63 | |||
| Madrid-Espanyol | 34ª | 1 | 66 |
| Recreativo-Madrid | 35ª | 1 | 66 |
| Madrid-Deportivo | 36ª | 1 | 69 |
| Zaragoza-Madrid | 37ª | 1 | 69 |
| Madrid-Mallorca | 38ª | X | 70 |
| SEVILLA | |||
| 61 | |||
| Sevilla-Recreativo | 34ª | X | 62 |
| Deportivo-Sevilla | 35ª | 2 | 65 |
| Sevilla-Zaragoza | 36ª | 1 | 68 |
| Mallorca-Sevilla | 37ª | 1 | 68 |
| Sevilla-Villarreal | 38ª | 1 | 71 |
| VALENCIA | |||
| 59 | |||
| Valencia-Zaragoza | 34ª | 1 | 62 |
| Mallorca-Valencia | 35ª | 1 | 62 |
| Valencia-Villarreal | 36ª | 1 | 65 |
| Levante-Valencia | 37ª | 2 | 68 |
| Valencia-R.Sociedad | 38ª | 2 | 68 |
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||
| 1º FC Barcelona | 77 | ||
| 2º Sevilla CF | 71 | ||
| 3º Real Madrid | 70 | ||
| 4º Valencia | 68 |
Los empates han quedado un poco descuadrados pero se entiende, ¿no? Pues eso, que sorprendentemente (o no) el Barça gana la Liga fácil y esto sí que me ha sorprendido muchísimo, el Sevilla quedaría segundo según esto... En fin, veremos en unas semanas.
1 comentario:
dios te oiga hermano.
Un abrazo!
Publicar un comentario