Ha llegado la hora de comparar resultados, creo que no estuvo tan mal mi apuesta:
| Porra | Realidad | Diferencia | |
| PSOE | 118 | 110 | 8 |
| PP | 187 | 186 | 1 |
| IU | 10 | 11 | 1 |
| CiU | 10 | 16 | 6 |
| UPyD | 3 | 5 | 2 |
| PNV | 5 | 5 | 0 |
| ERC | 3 | 3 | 0 |
| Amaiur | 8 | 7 | 1 |
| BNG | 2 | 2 | 0 |
| CC | 2 | 2 | 0 |
| Compromís-Equo | 1 | 1 | 0 |
| FAC | 1 | 1 | 0 |
| Gbai | 0 | 1 | 1 |
| DIFERENCIA TOTAL | 20 |
Solo he fallado en 20 diputados, los cuales la mayoría corresponden a la debacle del PSOE y a la, para mí, todavía inexplicable subida de CiU. El resto prácticamente clavados, ¿no está tan mal, no?
No hay comentarios:
Publicar un comentario